購車熱線:13997880391 銷售經理:肖經理
底盤型號:DFH1250D4 容積:
排放標準:國六
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 清洗車 | 產品型號 | 清洗車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 12970,12905 |
整備質量(Kg) | 11900 | 外形尺寸(mm) | 10600,10500,9500x2500x3070,3140 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | ABS型號:3631010-C2000;ABS 8;4460046450;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝描述:選裝前沖洗架樣式.隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:左右側面防護及后下部防護材質均為Q235碳鋼,連接方式均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):130?0,離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:13.55立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)關系為(mm):5500?400?420;專用功能及裝置:專用裝置為罐體,管道系統,清洗總成;主要用于城市道路清洗;前伸尺寸:1100mm,1000mm;其他說明:安裝氣動前噴裝置時前伸(mm):1100,安裝液壓前噴裝置時前伸(mm):1000,整車長=前伸+前懸+軸距+后懸:10600=1100+1500(1480)+4350+1350+2300(2320),10500=1000+1500(1480)+4350+1350+2300(2320),該車進行清洗作業時安裝前噴裝置,接近角為8? | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
【專用功能說明】 | |||
ABS型號:3631010-C2000;ABS 8;4460046450;ABS生產企業:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,威伯科汽車控制系統(中國)有限公司;選裝描述:選裝前沖洗架樣式.隨底盤選裝駕駛室;側后防護情況:左右側面防護及后下部防護材質均為Q235碳鋼,連接方式均采用焊接連接,后下部防護斷面尺寸(mm):130?0,離地高度(mm):450;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:13.55立方米,罐體外形尺寸(長壯ぶ嶙短軸)關系為(mm):5500?400?420;專用功能及裝置:專用裝置為罐體,管道系統,清洗總成;主要用于城市道路清洗;前伸尺寸:1100mm,1000mm;其他說明:安裝氣動前噴裝置時前伸(mm):1100,安裝液壓前噴裝置時前伸(mm):1000,整車長=前伸+前懸+軸距+后懸:10600=1100+1500(1480)+4350+1350+2300(2320),10500=1000+1500(1480)+4350+1350+2300(2320),該車進行清洗作業時安裝前噴裝置,接近角為8? |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13997880391,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。