購車熱線:13997880391 銷售經理:肖經理
底盤型號:CA5180XXYPK1L5BE6A80 容積:
排放標準:國六
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | 清障車 |
總質量(Kg) | 18000 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 10920 | 外形尺寸(mm) | 10750,10707,10550,10507x2550x2730 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5700,5900 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 此車為道路清障專用作業車.托舉質量為(kg):6950,6885與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.整車長/前懸/軸距對應關系為(mm):10750/1375/5900,10707/1332/5900,10550/1375/5700,10507/1332/5700. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | CA5180XXYPK1L5BE6A80 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 | 輪胎數 | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP4.6NQ220E61 CA4DK1-22E6 CA4DK1-18E6 CA6DH1-22E6 CA4DLD-17E6 CA4DLD-19E6 CA6DLD-22E6 CA6DH1-24E6 | 濰柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 4580 4764 4764 5700 4400 4400 6600 5700 | 162 165 139 165 127 142 165 179 |
【專用功能說明】 | |||
此車為道路清障專用作業車.托舉質量為(kg):6950,6885與駕駛室準乘人數(人):2,3一一對應.防護材料:Q235A,連接方式:左右側面防護與副梁采用焊接連接;后部為專用專用裝置托臂代替后防,離地高為(mm):450;ABS生產廠家/型號:浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II.整車長/前懸/軸距對應關系為(mm):10750/1375/5900,10707/1332/5900,10550/1375/5700,10507/1332/5700. |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13997880391,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。