購車熱線:13997880391 銷售經理:肖經理
底盤型號:EQ1258GSZ6DJ 容積:
排放標準:國六
【主要技術參數】 | |||
產品名稱 | 多功能抑塵車 | 產品型號 | 多功能抑塵車 |
總質量(Kg) | 25000 | 額定載質量(Kg) | 10070,10005 |
整備質量(Kg) | 14800 | 外形尺寸(mm) | 11125,11525,11900x2500,2550x3950 |
駕駛室準乘人數 | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,4750+1350,5900+1350,5350+1350,3400+1350,3650+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):11125/1475/4350+1350/3400,11525/1475/4750+1350/3400,11900/1475/5900+1350/2625,11125/1515/4350+1350/3360,11525/1515/4750+1350/3360,11900/1515/5900+1350/2585.此車前伸(mm):550.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):470.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同霧炮圖片. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ6DJ | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數 | 10 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 YCS06245-60 YCS06270-60 WP7.300E61 DDi75E300-60 WP8.320E61 YCK05230-60 WP6H245E61 WP6H270E61 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風商用車有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 6200 6200 6234 6234 7470 7500 7800 5132 6220 6220 | 169 191 180 199 220 220 235 169 180 199 |
【專用功能說明】 | |||
專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm):11125/1475/4350+1350/3400,11525/1475/4750+1350/3400,11900/1475/5900+1350/2625,11125/1515/4350+1350/3360,11525/1515/4750+1350/3360,11900/1515/5900+1350/2585.此車前伸(mm):550.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面及后部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):470.ABS生產廠家;東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 浙江萬安科技股份有限公司,型號:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同霧炮圖片. |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務,為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務,更擁有行業的密集服務網絡,以小于70公里的服務半徑,讓服務響應更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務網點
服務熱線13997880391,固定電話和手機均可24小時撥打,服務高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務。
擁有行業內覆蓋最廣配件供應網絡,能夠確保有效滿足市場服務需求。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。
擁有行業內專業的服務團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術等服務工作。